Educación Secundaria                       
PCSEC_1. Matrícula por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2012-2013                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 60,436 58,052 118,488 54,250 53,324 107,574 48,941 49,882 98,823 163,627 161,258 324,885
001 Abasolo             954             932          1,886             803             846          1,649             761             756          1,517          2,518          2,534          5,052
002 Acámbaro          1,086          1,111          2,197             992             970          1,962             962             944          1,906          3,040          3,025          6,065
003 San Miguel de Allende          1,944          1,901          3,845          1,725          1,780          3,505          1,570          1,604          3,174          5,239          5,285         10,524
004 Apaseo el Alto             670             676          1,346             646             591          1,237             543             564          1,107          1,859          1,831          3,690
005 Apaseo el Grande             941             877          1,818             836             718          1,554             721             743          1,464          2,498          2,338          4,836
006 Atarjea               73               61             134               68               74             142               57               79             136             198             214             412
007 Celaya          4,938          4,615          9,553          4,387          4,410          8,797          4,054          4,135          8,189         13,379         13,160         26,539
008 Manuel Doblado             380             353             733             350             341             691             317             303             620          1,047             997          2,044
009 Comonfort             937             968          1,905             853             866          1,719             815             836          1,651          2,605          2,670          5,275
010 Coroneo             168             137             305             135             135             270             130             141             271             433             413             846
011 Cortazar          1,031          1,026          2,057             850             863          1,713             839             882          1,721          2,720          2,771          5,491
012 Cuerámaro             322             312             634             287             263             550             237             254             491             846             829          1,675
013 Doctor Mora             351             339             690             350             304             654             308             321             629          1,009             964          1,973
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,894          1,774          3,668          1,617          1,588          3,205          1,314          1,445          2,759          4,825          4,807          9,632
015 Guanajuato          1,884          1,744          3,628          1,745          1,709          3,454          1,513          1,654          3,167          5,142          5,107         10,249
016 Huanímaro             242             219             461             188             225             413             197             201             398             627             645          1,272
017 Irapuato          5,958          5,589         11,547          5,420          5,196         10,616          5,024          4,928          9,952         16,402         15,713         32,115
018 Jaral del Progreso             387             381             768             341             344             685             316             289             605          1,044          1,014          2,058
019 Jerécuaro             526             511          1,037             483             483             966             413             464             877          1,422          1,458          2,880
020 León         15,516         14,889         30,405         13,852         13,544         27,396         12,329         12,455         24,784         41,697         40,888         82,585
021 Moroleón             569             516          1,085             499             458             957             446             464             910          1,514          1,438          2,952
022 Ocampo             295             269             564             226             248             474             198             236             434             719             753          1,472
023 Pénjamo          1,559          1,406          2,965          1,356          1,372          2,728          1,266          1,273          2,539          4,181          4,051          8,232
024 Pueblo Nuevo             190             161             351             175             180             355             176             166             342             541             507          1,048
025 Purísima del Rincón             733             712          1,445             633             606          1,239             540             551          1,091          1,906          1,869          3,775
026 Romita             643             682          1,325             620             622          1,242             530             526          1,056          1,793          1,830          3,623
027 Salamanca          2,589          2,478          5,067          2,557          2,407          4,964          2,308          2,174          4,482          7,454          7,059         14,513
028 Salvatierra             898             918          1,816             832             821          1,653             837             823          1,660          2,567          2,562          5,129
029 San Diego de la Unión             453             446             899             447             393             840             397             401             798          1,297          1,240          2,537
030 San Felipe          1,365          1,319          2,684          1,245          1,202          2,447          1,060          1,128          2,188          3,670          3,649          7,319
031 San Francisco del Rincón          1,138          1,143          2,281          1,000          1,082          2,082             833             970          1,803          2,971          3,195          6,166
032 San José Iturbide             923             853          1,776             900             789          1,689             804             823          1,627          2,627          2,465          5,092
033 San Luis de la Paz          1,559          1,462          3,021          1,304          1,329          2,633          1,174          1,253          2,427          4,037          4,044          8,081
034 Santa Catarina               78               70             148               70               65             135               57               60             117             205             195             400
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             834             855          1,689             754             778          1,532             665             680          1,345          2,253          2,313          4,566
036 Santiago Maravatío               70               58             128               33               54               87               52               54             106             155             166             321
037 Silao          1,987          1,946          3,933          1,817          1,705          3,522          1,539          1,595          3,134          5,343          5,246         10,589
038 Tarandacuao             124             112             236             105             109             214             103             115             218             332             336             668
039 Tarimoro             380             320             700             340             328             668             289             295             584          1,009             943          1,952
040 Tierra Blanca             223             249             472             197             223             420             200             209             409             620             681          1,301
041 Uriangato             501             538          1,039             444             458             902             404             434             838          1,349          1,430          2,779
042 Valle de Santiago          1,353          1,370          2,723          1,194          1,222          2,416          1,156          1,127          2,283          3,703          3,719          7,422
043 Victoria             254             235             489             241             249             490             209             227             436             704             711          1,415
044 Villagrán             658             689          1,347             605             567          1,172             544             568          1,112          1,807          1,824          3,631
045 Xichú             156             165             321             137             178             315             154             136             290             447             479             926
046 Yuriria             702             665          1,367             591             629          1,220             580             596          1,176          1,873          1,890          3,763
                         
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 60,436 58,052 118,488 54,250 53,324 107,574 48,941 49,882 98,823 163,627 161,258 324,885
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          5,951          5,709         11,660          5,260          5,211         10,471          4,539          4,814          9,353         15,750         15,734         31,484
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,617          3,434          7,051          3,267          3,211          6,478          2,963          3,108          6,071          9,847          9,753         19,600
III León (León)         15,516         14,889         30,405         13,852         13,544         27,396         12,329         12,455         24,784         41,697         40,888         82,585
IV Centro Oeste (Guanajuato)          6,765          6,580         13,345          6,165          6,065         12,230          5,272          5,599         10,871         18,202         18,244         36,446
V Este (Celaya)         10,009          9,706         19,715          8,931          8,793         17,724          8,181          8,408         16,589         27,121         26,907         54,028
VI Sur Oeste (Irapuato)          9,225          8,619         17,844          8,229          8,082         16,311          7,661          7,578         15,239         25,115         24,279         49,394
VII Centro Sur (Salamanca)          6,101          5,948         12,049          5,626          5,518         11,144          5,210          5,084         10,294         16,937         16,550         33,487
VIII Sur Este (Acámbaro)          3,252          3,167          6,419          2,920          2,900          5,820          2,786          2,836          5,622          8,958          8,903         17,861
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2012-2013.